TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vasco >> | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 61 | |
2 | ![]() | Corinthians >> | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 59 | |
3 | ![]() | São Paulo >> | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55 | |
4 | ![]() | Botafogo >> | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 57 | |
5 | ![]() | Fluminense >> | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54 | |
6 | ![]() | Flamengo >> | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 54 | |
7 | ![]() | Internacional >> | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 49 | |
8 | ![]() | Palmeiras >> | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49 | |
9 | ![]() | Grêmio >> | 3 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 48 |
10 | ![]() | Atlético-GO >> | 1 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 46 |
11 | ![]() | Coritiba >> | 1 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45 |
12 | ![]() | Figueirense >> | 1 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 33 | -2 | 45 |
13 | ![]() | Santos >> | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 41 | -3 | 44 | |
14 | ![]() | Bahia >> | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 40 | |
15 | ![]() | Ceará >> | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38 | |
16 | ![]() | Cruzeiro >> | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35 | |
17 | ![]() | Atlético-PR >> | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 | |
18 | ![]() | Atlético-MG >> | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32 | |
19 | ![]() | Avaí >> | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 56 | -24 | 27 | |
20 | ![]() | América-MG >> | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 24 |
- P
- Pontos ganhos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário